InfoRESERVATION
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | 추석 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 501(오션뷰/스파/복층) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 209,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 109,000 | 129,000 | 209,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 269,000 | 309,000 | 369,000 | 289,000 | 329,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 |
| 502(오션뷰/스파/복층) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 209,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 109,000 | 129,000 | 209,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 269,000 | 309,000 | 369,000 | 289,000 | 329,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 |
| 503(오션뷰/스파/복층) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 219,000 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | 119,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | 279,000 | 319,000 | 379,000 | 299,000 | 339,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 379,000 | 379,000 | 379,000 |
| 505(스파/복층) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 209,000 | 239,000 | 279,000 | 339,000 | 259,000 | 299,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 |
| 301(오션뷰/스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 209,000 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | 249,000 | 289,000 | 349,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
| 302(오션뷰/스파) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 209,000 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | 249,000 | 289,000 | 349,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
| 303(오션뷰/스파) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 199,000 | 99,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 119,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 219,000 | 239,000 | 279,000 | 339,000 | 259,000 | 299,000 | 359,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 화장대, 스파/월풀, 식탁, 전자레인지, 바디워시, 샴푸, 린스, 치약, 커피포트, 화재 감지기, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501(오션뷰/스파/복층) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 209,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
| 성수기 1 | 269,000 | 309,000 | 369,000 | ||
| 성수기 2 | 289,000 | 329,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
| 추석 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 502(오션뷰/스파/복층) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 209,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
| 성수기 1 | 269,000 | 309,000 | 369,000 | ||
| 성수기 2 | 289,000 | 329,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
| 추석 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 503(오션뷰/스파/복층) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 219,000 | |
| 비수기2 | 119,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 준성수기 1 | 119,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 준성수기 2 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 성수기 1 | 279,000 | 319,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 299,000 | 339,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 추석 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 505(스파/복층) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 성수기 1 | 239,000 | 279,000 | 339,000 | ||
| 성수기 2 | 259,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
| 추석 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 301(오션뷰/스파) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 성수기 1 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | ||
| 성수기 2 | 249,000 | 289,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
| 추석 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302(오션뷰/스파) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 성수기 1 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | ||
| 성수기 2 | 249,000 | 289,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
| 추석 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303(오션뷰/스파) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 성수기 1 | 239,000 | 279,000 | 339,000 | ||
| 성수기 2 | 259,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 추석 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 화장대, 스파/월풀, 식탁, 전자레인지, 바디워시, 샴푸, 린스, 치약, 커피포트, 화재 감지기, 바다전망
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실시 사전문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 1박기준/ 현장결제
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 장소: 야외/실내 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인~3인 20,000원 / 4인이상 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 불가
※ 우천 시 실내 바베큐장 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 자이글
- 이용 요금: 2인~3인 20,000원 / 4인이상 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 운영 종료
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 이용 복장: 자율복장
- 온도: 냉수
- 수영장 크기: 4m x 8m x 1.2m
※ 강릉의 물 부족 문제로 운영종료
[스파]
- 이용 객실: 전객실
- 스파 형태: 월풀
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 온도 조절 가능
※ 입욕제 사용시 업주 문의
[부대시설]
[레스토랑&카페]
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 사천해변 (도보 약 3분)
- 순포해변 (차량 약 2분)
- 경포해수욕장 (차량 약 13분)
- 강문해변 (차량 약 12분)
- 경포호 (차량 약 9분)
- 오죽헌 (차량 약 16분)
- 선교장(차량 약 12분)
- 주문진 관광 유람선 (차량 약 18분)
- 안목해변 (차량 약 20분)
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
[공지사항]
- 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


1833-9306